Startup | Vrijeme čitanja: < 1 min
Koliko košta otvaranje obrta u Federaciji BiH, a koliko košta da registrujete d.o.o. u Federaciji BiH
Autor članka: OKRUGLA Kocka
Koji su troškovi registracije društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Federaciji BiH?
Ispod su navedene okvirne cijene za registrovanje d.o.o. u Federaciji BiH.
Minimalni osnivački kapital | 1000 KM |
Sastavljanje osnivačkog akta | 400-500 KM |
Sudska taksa | 320 KM |
Objava registracije u Službenim novinama | 150 KM |
Izrada pečata | 30-50 KM |
Izdavanje statističkog ID broja i šifre djelatnosti (kopiranje + ovjera dokumentacije) | cca 30 KM |
USLOVNO: Prijava u sistem PDV-a (administrativna taksa + kopiranje + ovjera) | 50 KM |
Otvaranje transakcijskog računa u banci | cca 30 KM |
Fiskalizacija | cca 700 KM |
UKUPNO (BEZ PDV PRIJAVE) | 2660-2780 KM |
UKUPNO (SA PDV PRIJAVOM) | 2710 -2830 KM |
Koji su troškovi pokretanja obrta?
Ispod su navedene okvirne cijene za pokretanje obrta u Federaciji BiH.
Taksa za registraciju obrta (Općina) | 80 KM |
Ljekarsko uvjerenje (Dom zdravlja) | 50 KM |
Ovjerene kopije potrebnih dokumenata (Općina) | 23 KM |
Uvjerenje o nekažnjavanju (MUP) | 5+2 KM |
Radna i zdravstvena knjižica | 5 KM |
Izrada pečata | 50 KM |
Fiskalna kasa | 700 KM |
UKUPNO: | 915 KM |
Objavljeno: 2. Decembra 2023. Array
Teme: